КазТрансОйл
Квартальная отчетность
Основные показатели
Выручка 2025 г. (млн тенге)
Чистая прибыль 2025 г. (млн тенге)
Дополнительные показатели
Финансовый доход 2025 г. (млн тенге)
Прибыль до налогообложения 2025 г. (млн тенге)
Валовая прибыль 2025 г. (млн тенге)
Расходы по финансированию 2025 г. (млн тенге)
Операционная прибыль 2025 г. (млн тенге)
Прибыль на акцию 2025 г. (млн тенге)
Капитал 2025 г. (млн тенге)
Активы 2025 г. (млн тенге)
Обязательства 2025 г. (млн тенге)
Оборотные активы 2025 г. (млн тенге)
Внеоборотные активы 2025 г. (млн тенге)
Сводная таблица по кварталам 2025 года
* Данные накопительным итогом с начала года (Q2 включает Q1, Q3 включает Q1+Q2, Q4 = весь год)
| Показатель | Q1 янв-мар |
Q2 янв-июн |
Q3 янв-сен |
Q4 весь год |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый доход | 3 108 312 млн ₸ | 6 610 052 млн ₸ | 10 343 300 млн ₸ | 15 324 478 млн ₸ |
| Чистая прибыль | 9 353 579 млн ₸ | 21 579 632 млн ₸ | 39 155 062 млн ₸ | 45 634 133 млн ₸ |
| Прибыль до налогообложения | 10 620 523 млн ₸ | 25 330 389 млн ₸ | 46 662 124 млн ₸ | 52 347 780 млн ₸ |
| Валовая прибыль | 10 903 535 млн ₸ | 28 240 409 млн ₸ | 49 360 077 млн ₸ | 71 034 716 млн ₸ |
| Расходы по финансированию | 4 682 228 млн ₸ | 10 269 412 млн ₸ | 15 544 607 млн ₸ | 21 351 941 млн ₸ |
| Операционная прибыль | 7 902 215 млн ₸ | 21 013 286 млн ₸ | 38 141 496 млн ₸ | 42 651 001 млн ₸ |
| Прибыль на акцию | 24 млн ₸ | 56 млн ₸ | 102 млн ₸ | 119 млн ₸ |
| Выручка | 78 064 349 млн ₸ | 163 147 701 млн ₸ | 254 149 592 млн ₸ | 357 478 331 млн ₸ |
| Капитал | — | 987 368 889 млн ₸ | 1 012 939 785 млн ₸ | 1 150 682 909 млн ₸ |
| Активы | — | 1 364 207 730 млн ₸ | 1 396 616 332 млн ₸ | 1 551 388 199 млн ₸ |
| Обязательства | — | 376 838 841 млн ₸ | 383 676 547 млн ₸ | 400 705 290 млн ₸ |
| Оборотные активы | — | — | — | 188 041 750 млн ₸ |
| Внеоборотные активы | — | — | — | 1 363 346 449 млн ₸ |
Данные на этой странице не являются инвестиционной рекомендацией. Размещенная здесь информация должна быть перепроверена вами самостоятельно перед принятием каких-либо важных финансовых решений. Инвестиции связаны с рисками, включая возможность потери капитала.