Казатомпром
Квартальная отчетность
Выручка 2025 г. (млн ₸)
Совокупный доход 2025 г. (млн ₸)
Чистая прибыль 2025 г. (млн ₸)
Денежные средства и эквиваленты 2025 г. (млн ₸)
Внеоборотные активы 2025 г. (млн ₸)
Расходы по финансированию 2025 г. (млн ₸)
Финансовый доход 2025 г. (млн ₸)
Оборотные активы 2025 г. (млн ₸)
Прибыль до налогообложения 2025 г. (млн ₸)
Себестоимость продаж 2025 г. (млн ₸)
Валовая прибыль 2025 г. (млн ₸)
Активы 2025 г. (млн ₸)
Обязательства 2025 г. (млн ₸)
Капитал 2025 г. (млн ₸)
Сводная таблица по кварталам 2025 года
* Данные накопительным итогом с начала отчётного года (Q2 включает Q1, Q3 включает Q1+Q2, Q4 = весь год)
| Показатель | Q1 янв-мар |
Q2 янв-июн |
Q3 янв-сен |
Q4 весь год |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства и эквиваленты | 430 715 млн ₸ | 583 885 млн ₸ | 378 758 млн ₸ | 347 398 млн ₸ |
| Совокупный доход | 31 525 млн ₸ | 263 282 млн ₸ | 533 791 млн ₸ | 805 601 млн ₸ |
| Чистая прибыль | 31 899 млн ₸ | 263 233 млн ₸ | 532 915 млн ₸ | 806 707 млн ₸ |
| Внеоборотные активы | 2 212 056 млн ₸ | 2 211 560 млн ₸ | 2 305 641 млн ₸ | 2 448 665 млн ₸ |
| Расходы по финансированию | 8 944 млн ₸ | 9 039 млн ₸ | 13 684 млн ₸ | 19 289 млн ₸ |
| Финансовый доход | 12 022 млн ₸ | 30 914 млн ₸ | 48 353 млн ₸ | 62 565 млн ₸ |
| Оборотные активы | 1 551 676 млн ₸ | 1 861 148 млн ₸ | 1 647 324 млн ₸ | 1 578 568 млн ₸ |
| Прибыль до налогообложения | 40 065 млн ₸ | 322 577 млн ₸ | 651 617 млн ₸ | 995 672 млн ₸ |
| Себестоимость продаж | 137 813 млн ₸ | 373 666 млн ₸ | 643 192 млн ₸ | 940 653 млн ₸ |
| Валовая прибыль | 76 596 млн ₸ | 286 501 млн ₸ | 549 702 млн ₸ | 862 396 млн ₸ |
| Выручка | 214 409 млн ₸ | 660 167 млн ₸ | 1 192 894 млн ₸ | 1 803 049 млн ₸ |
| Активы | 3 763 732 млн ₸ | 4 072 708 млн ₸ | 3 952 965 млн ₸ | 4 027 236 млн ₸ |
| Обязательства | 836 064 млн ₸ | 1 241 364 млн ₸ | 851 112 млн ₸ | 785 531 млн ₸ |
| Капитал | 2 927 668 млн ₸ | 2 831 344 млн ₸ | 3 101 853 млн ₸ | 3 241 705 млн ₸ |
Данные на этой странице не являются инвестиционной рекомендацией. Размещенная здесь информация должна быть перепроверена вами самостоятельно перед принятием каких-либо важных финансовых решений. Инвестиции связаны с рисками, включая возможность потери капитала.
Комментарии (0)
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь
Пока нет комментариев. Будьте первым!